固定式讀(dú)碼器(qì)



産品特點
CMOS 升級,支持 230W,500W
四核運算(suàn)并行(xíng)運算(suàn)∏φ§,超高(gāo)效率解碼
動态讀(dú)碼動态讀(dú)取,最快(kuài)支持 6m/s
支持多(duō)組 IO, 滿足複雜(zá)輸入輸出要(yσ§±£ào)求
多(duō)指示燈提示,直觀顯示讀(dú)碼狀态
多(duō)種鏡頭可(kě)選,支持液态鏡λ→頭
IP65 防護等級
型号 | CR-HC811X-06RA | CR-HC811X-12RA | CR-HC812X-06RA | CR-HC812X-12RA | CR-HC815X-06RA | CR-HC815X-12RA |
傳器(qì)類理(lǐ) | 全局快(kuài)門(mén)CMOS圖象傳感器(qì) | |||||
分(fēn)辨率 | 1280x1080 | 1920x1200 | 2592x1944 | |||
| 幀率 | 120fps | 108fps | 45fps | |||
色彩 | 黑(hēi)白(bái) | |||||
主處理(lǐ)器(qì) | 4x1.6GHz主頻(pín)Cortex-A53 | |||||
機(jī)器(qì)學習(xí)視(shì)覺">∑處理(lǐ)器(qì) | 2.3TOPS NPU | |||||
光(guāng)源 | 紅(hóng)白(bái)可(kě)選,32顆高(gāo)亮(>×liàng)LED | |||||
輸入電(diàn)壓 | 5V-24V DC ±10% | |||||
功率 | <5W | |||||
輸入 | 2路(lù)光(guāng)耦隔離(lí)輸入,支持NPN,PNP接入₩₹方式 | |||||
輸出 | 3路(lù)光(guāng)耦隔離(lí)輸出,支持NPN,PN✔€P,開(kāi)關控制(zhì)方式 | |||||
串口 | RS232C,RS485,支持no protocol,δλλ$ModBus RTU協議(yì) | |||||
以太網 | 千兆以太網,支持TCP/IP,Modbus TCP, EthernetI§♥P,Profinet,Melsec等協議(y₽≈↓ì) | |||||
識别碼制(zhì)2D | DataMatrix,QR code, MicroQR→≠, Vericode, Maxcode,PDF417,etc | |||||
識别碼制(zhì)1D | Code 128, Code 39, Code 9★♣¥♠3, Code 11, Interleaved 2 of 5, Cod÷'★φabar, GS1 DataBar, UPC, EAN '♣etc. | |||||
視(shì)場(chǎng)角度 | 水(shuǐ)平:31°垂直:26° | 水(shuǐ)平:16°垂直:13° | 水(shuǐ)平:49° 垂直:32° | 水(shuǐ)平:27° 垂直:17° | 水(shuǐ)平49° 垂直:38° | 水(shuǐ)平:26° 垂直:20° |
鏡頭焦距 | 6mm鏡頭 | 12mm鏡頭 | 6.21mm鏡頭 | 12mm鏡頭 | 6.21mm鏡頭 | 12mm鏡頭 |
讀(dú)取距離(lí)距離(lí)窗(chuāng)口 | 60mm~600mm | 75mm~600mm | 60mm~600mm | 75mm~600mm | 60mm~600mm | 75mm~600mm |
尺寸 | 93mmx55mmx50mm | |||||
重量 | 約240g | |||||
工(gōng)作(zuò)溫度 | -10°C~+50°C | |||||
存溫度 | -20°C~+70°C | |||||
濕度 | 5%~95%無凝結 | |||||
靜(jìng)電(diàn)防護 | +8KV(直接放(fàng)電(diàn)) | |||||
防護等級 | P65 | |||||
尺寸 |
| |||||
© 2025 上海晟斯智能技術有限公司 版權所有(yǒu)京ICP證000000号