固定式讀(dú)碼器(qì)



産品特點
全新升級,更強性能(néng),更強解碼能(néng)力
Vericode 碼兼容
采用(yòng)高(gāo)亮(liàng) Lε✘&₩ED,更強圖像對(duì)比度
多(duō)組參數(shù),更好(hǎo)應 對(duì)混線生(shēng)産
支持多(duō)種通(tōng)訊方式,支持多(duō"$>)種 PLC 協議(yì)
模塊化(huà)安裝,支持更改 M 口鏡頭
多(duō)種定制(zhì)方案,支持各種場(c↕εhǎng)景應用(yòng)
IP65 等級
型号 | CR-HC701X-05RXX | CR-HC701X-16RXX | CR-HC701X-06RA | CR-HC701X-12RA | CR-HC701X-C |
傳感器(qì)類型 | 全局快(kuài)門(mén)CMOS圖像傳感器(q≈•ì) | ||||
分(fēn)辨率 | 1280x800 | ||||
色彩 | 黑(hēi)白(bái) | ||||
幀率 | 60fps | ||||
光(guāng)源 | 紅(hóng)白(bái)可(kě)選,8顆高(gāo)亮(lià₽©←↕ng)LED | 紅(hóng)白(bái)可(kě)選,8顆高(gāo←')亮(liàng)LED | 紅(hóng)白(bái)可(kě)選,8顆高→♠"©(gāo)亮(liàng)LED | 紅(hóng)白(bái)可(kě)選,8顆高(gāo)亮(∑β♠☆liàng)LED | 無 |
輸入電(diàn)壓 | 5~24VDC±10% | ||||
功率 | <3.5W | ||||
IO輸入 | 1路(lù)光(guāng)耦隔離(lí)輸入,支持NPN,P ₹NP接入方式 | ||||
IO輸出 | 1路(lù)光(guāng)耦隔離(lí)α¶β輸出,支持NPN,PNP,開(kāi)關控制(zhì)方式 | ||||
通(tōng)訊接口 | RS232C,支持no protocol,ModBus RTU協議(yì)✘→επ | ||||
通(tōng)訊以太網 | 10/100baseT,支持TCP/IP,Modbus TCP,Ether₹↔ε↔netIP,Profinet等協議(yì) | ||||
識别碼制(zhì)2D | PDF 417, DataMatrix, Maxicode, QR cod ™↓™e, Hanxin, Vericode,etc. | ||||
識别碼制(zhì)1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code ≈11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1₽₽ DataBar, UPC, EAN etc. | ||||
鏡頭 | 5mm | 16mm | 6mm電(diàn)子(zǐ)鏡頭 | 12mm電(diàn)子(zǐ)鏡頭 | C口或遠(yuǎn)心鏡頭 |
視(shì)場(chǎng)角度 | 水(shuǐ)平:40.5° 垂直:31° | 水(shuǐ)平:14° 垂直:8.5° | 水(shuǐ)平:35° 垂直:21° | 水(shuǐ)平:18° 垂直:11° | 由對(duì)應鏡頭決定 |
尺寸 長(cháng)x寬x高(gāo) | 54mm × 29.5mm × 54mm | 54mm × 29.5mm × 68.5mm | 54mm × 29.5mm × 54mm | 54mm × 29.5mm × 67.5mm | 54mm × 29.5mm 高(gāo)度(由鏡頭決定) |
重量 | 190g | 190g | 190g | 190g | >190g |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -10℃~+50℃ | ||||
存儲溫度 | -20℃~+70℃ | ||||
濕度 | 5%~95%無凝結 | ||||
| 靜(jìng)電(diàn)防護 | ±8KV(直接放(fàng)電(diàn)) | ||||
IP等級 | IP65 | ||||
| 尺寸 |
| ||||
© 2025 上海晟斯智能技術有限公 &®司 版權所有(yǒu)京ICP證000000号