特殊載碼體(tǐ)

産品簡介
特殊高(gāo)頻(pín)标簽擁有(yǒu)耐高(gāo)溫,定制(zh↔®ì)化(huà)等特殊屬性專用(yòng)于特殊行(xíng)業(≤>≈δyè)定制(zhì),常用(yòng)于載具托盤需經過高(g≤πāo)溫工(gōng)藝環節的(de)場(chǎng)景。
| 産品型号 | RF-HZMTZ52T-112 | RF-HZMTY700-112 | RF-HZMTC4022-112 | RF-HZMTC4022-2K | RF-HZMTC4022M-112 | RF-HZMTC4022M-2K |
| 産品尺寸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 工(gōng)作(zuò)頻(pín)率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | ||
| 空(kōng)口協議(yì) | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ||
| 讀(dú)取距離(lí) | 0~110mm(與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒ∑☆u)關) | 0~30mm(與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒ↑∞≤♣u)關) | 0~80mm(與讀(dú)寫器(qì)有(yǒu)關) | 0~55mm(與讀(dú)寫器(qì)有(yǒu)關) | ||
| 用(yòng)戶內(nèi)存 | 112 bytes∏♥<≥ | 112 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes |
| 內(nèi)存類型 | EEPROM | EEPROM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM |
| 擦寫次數(shù) | 10萬次 | 10萬次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 |
| 數(shù)據保存時(shí)間(jiān) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | ||
| 尺寸 | 51.5*51.5*6.35mm | Φ70*1.6mm | 40*22*4.8mm | 40*22*4.8mm | ||
| 外(wài)殼材料 | PPS | FR4 | PPS | PPS | ||
| 固定方式 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | ||
| IP等級 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | ||
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -25°C~70℃ | -25°C~70℃ | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | ||
| 存儲溫度 | -40°C~200℃ | -40°C~105℃ | -40°C~150℃ | -40°C~85℃ | ||
| 金(jīn)屬抗性 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 金(jīn)屬表面 | ||
© 2025 上海晟斯智能技術有限公司 版權所有>©∏↕(yǒu)京ICP證000000号