高(gāo)性能(néng)抗金(jīn) ≤±屬載碼體(tǐ)

産品簡介
該系列載碼體(tǐ)是(shì)主要(yào ↔✘¥)用(yòng)于托盤/載具/容器(qì)識别的(de)R≤ε×§FID載碼體(tǐ) , 其工(gōng)作(zuò¥§")頻(pín)率為(wèi)902 -928MHz ,支 持ISO1βγ8000 - 6C協 議(yì) ; 該載碼體(tǐ)內♣≥♣λ(nèi)置高(gāo)性能(néng)≥ ¶★天線 ,設計(jì)生(shēng)産過程均經過嚴格測試 ,制(zhì)造過程φσ中采用(yòng)了(le)先進的(de)♣'÷生(shēng)産工(gōng)藝,具有(yǒu)抗金(jε↑∑īn)屬 、讀(dú)寫距精确 、靈敏度高(gāo) 、 一(yī)緻性好(hǎo)等特點。
産品特點
采用(yòng)902-928MHz的(±™de)工(gōng)作(zuò)頻(pín)率,☆∑支持ISO 18000-6C協議(yì)
采用(yòng)PCB工(gōng)藝,具備穩定性和(hé)性能≥ ↑(néng)的(de)平衡,便于廣泛集成
可(kě)适用(yòng)于油污、粉塵、潮濕、鹽&霧的(de)惡劣工(gōng)況
| 産品型号 | RF-UZMTC4215M | RF-UZMTC6826 | RF-UZMTC6923 M-U8 | RF-UZMTC7020 | RF-UZMTC7025M | RF-UZMTC8020M | RF-UZMTC8921M | RF-UZMTC8724M -R6 | RF-UZMTC10530M | RF-UZMT10632M -U9 | RF-UZMT11025M | RF-UZMT13521M |
| 産品圖片 |
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
| ![]() |
|
|
| 空(kōng)口協議(yì) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) |
| 工(gōng)作(zuò)頻(pín)率 | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 840~960 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz |
| 芯片 | Alien H4 | Alien H9 | NXP UCODE 8 | Alien H3 | Alien H9 | Alien H3 | Alien H9 | Impinj Monza R6-P | NXP UCODE 8 | NXP UCODE 9λ↓ ₩ | NXP UCODE 9 | NXP UCODE 9 |
| EPC內(nèi)存大(dà)小(xiǎo) | 128 bits | 496 bits | 128 bits | 96 bits | 496 bits | 96 bits | 496 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits |
| USER內(nèi)存大(dà)小(xiǎo) | 128 bits | 688 bits | 0 bits | 512 bits | 688 bits | 512 bits | 688 bits | 32 bits | 0 bits | 0 bits | 0 bits | 0 bits |
| TID | 96 bits | 48 bits | 96 bits | 64 bits | 48 bits | 64 bits | 48 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits |
| 尺寸(mm) | 42*15*2.1mm | 68*26*7mm | 69*23*7mm | 70*20*3.6mm | 70*25*5mm | 80*20*3.5mm | 89*21*12mm | 87*24*11mm | 105*30*7.5mm | 106*32*10mm | 110*25*12mm | 135*21*12mm |
| 外(wài)殼材料 | 工(gōng)業(yè)高(gāo)溫材料 | ABS | PC+ABS | FR4 | ABS | PCB | ABS | PC | PC+ABS | ABS | ABS | ABS |
| 安裝方式 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲(M4) | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 |
| IP等級 | IP67 | IP65 | IP68 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP68 | IP68 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 重量 | 3.5g | 11g | 10.8g | 15g | 15g | 12g | 15g | 19g | 26g | 15g | 15g | 15g |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~150℃ | -25℃~70℃ | -25℃~85℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -40℃~100℃ | -25℃~70℃ | -30℃~70℃ | -25℃~850℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
| 存儲溫度 | -55℃~200℃ | -30℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~150℃ | -30℃~85℃ | -40℃~150℃ | -30℃~85℃ | -30℃~70℃ | -40℃~85℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ |
| 金(jīn)屬抗性 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 |
| 讀(dú)取距離(lí) | 0-3m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-6m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-6m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-6m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-6m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-5m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-10m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-8m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-10m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-10m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-12m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) | 0-15m(與讀(dú)頭有(yǒu)關) |

适用(yòng)領域
Field of application
适用(yòng)于物(wù)流環節的(de)載具和(hé)在制 ₽(zhì)品識别
場(chǎng)景應用(yòng)
Typical case
場(chǎng)景應用(yòng):物(π≥₽wù)流倉儲行(xíng)業(yè)
RFID載碼體(tǐ)安裝嵌入物(wù)流載具和(hé×φ)托盤中,在物(wù)流運行(xíng)前,使用(yòng)RFI'≥←D讀(dú)寫器(qì)寫入物(wù)料型号以及物(wù)流節點信息至RFID×λ載碼體(tǐ)中,在物(wù)流過程的(de♥∑σε)每個(gè)節點位置,安裝 RFID讀(dú)寫器(qì), ✔ →自(zì)動讀(dú)取RFID載碼體(tǐ),獲取物(wù)流過程的(de)↔物(wù)品信息以及工(gōng)藝信息,待物(wù)流過程± ®≤完成後,向物(wù)流執行(xíng)系統LES和(hé)合儲← 系統WMS傳輸數(shù)據,從(cóng)而實現(xi<✔àn)整個(gè)物(wù)流過程的(de)信息追溯♣±、智能(néng)防錯(cuò),大(dà"✘)大(dà)地(dì)提升了(le)物(wù)流效率和(hé)物(wù)流過程σ★®™的(de)透明(míng)化(huà)程度。
© 2025 上海晟斯智能技術有限公司 版權所有(yǒ♣®←u)京ICP證000000号