手持式讀(dú)碼器(qì)


産品特點
采用(yòng)1280*1024高(gāo)分(fēn)✔∞Ω£辨率,高(gāo)幀率圖像傳感器(qì)
符合人(rén)機(jī)工(gōng)學設計(jì),操作✔®>(zuò)舒适,長(cháng)時(shí)間(jiān)作(zuò)☆↕©業(yè)不(bù)易疲勞
符合工(gōng)業(yè)環境下(xià)< ≠的(de)産品設計(jì),更持久耐用(yòng)
多(duō)種通(tōng)訊選擇,可(kě)快(kuài)速更•$換數(shù)據線,即插即用(yòng)使用(yòng)更方便
防護等級: IP65
型号 | CR-HC401 | |
尺寸 | 主機(jī):178*102*77mm;底'∑σ★座:87*220*82mm | |
重量 | 有(yǒu)線:150g;無線:300g;底座:253g | |
色彩 | 黑(hēi)白(bái) | |
幀率 | 60fps | |
光(guāng)源 | 紅(hóng)/白(bái)光(guāng)LED | |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | 5V DC ±5% | |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 | 180mA ±5%(待機(jī))450mA ±5%(最大(dà σ©↔)值) | |
功率 | <3W | |
通(tōng)訊串口 | RS232C,USB(Virtual COM,key★λboard) | |
識别碼制(zhì)2D | Aztec Code、Han Xin、Data M☆λatrix、MaxiCode、QR、Micro QR、Dot Code、Grid Matrix、Coda→¶↑&block A、Codablock F、PDF41"<®7、Micro PDF417 | |
識别碼制(zhì)1D | Codabar、Code11、Code128、ISBT128、Code↑₽32、Code39、TLC39、 Code93/93i、BCλδ♦ 412、UK Plessey、Anker Plessey、EAN" -13、EAN-8、 GS1、MSI、Telepen、Pharma、Patch¶±Code、UPC-A、UPC-E、(China Post、β€ Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC 2&λ of 5、Straight 2 of 5、 iATA、S¥traight 2 of 5 Industrial) | |
識别精度 | HD:1D:≥3mil;2D:≥5mil;SR:2D:≥7mil; | |
識别景深 | 碼制(zhì) | HD |
| QR(5mil) | 60-110mm | |
| Code 39(3mil) | 80-140mm | |
| Code 39(5mil) | 55-175mm | |
Dm(5mil) | 60-120mil | |
視(shì)場(chǎng)角度 | 水(shuǐ)平:40°,垂直:31° | |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20~60℃ | |
存儲溫度 | -40~70℃ | |
濕度 | 5~95%(無凝結) | |
靜(jìng)電(diàn)防護 | ±12KV(空(kōng)氣放(fàng)電(diàn));±8K♥•≈V(直接放(fàng)電(diàn)) | |
防護等級 | IP65 | |
| 尺寸 |
| |
© 2025 上海晟斯智能技術有γ ≠ 限公司 版權所有(yǒu)京ICP證000000号