RF-HY30RE-R4/R2
遠(yuǎn)距離(lí)載碼體(tǐ)


制(zhì)造過程中的(de)識别:
該載碼體(tǐ)是(shì)一(yī)系列用(" ©yòng)于精密産品/工(gōng)裝識别的(de)βε§RFID載碼體(tǐ),其工(gōng)作(≠₹"zuò)頻(pín)率為(wèi)13.56MHZ,支持ISO 15693協議α₽$Ω(yì);該載碼體(tǐ)內(nèi)置高(gāo)性能(néngα↕ )天線,設計(jì)生(shēng)産過程均經過嚴格測試,制(z¶≥€ hì)造過程中采用(yòng)了(le)先進的(de)生' 'β(shēng)産工(gōng)藝,具有(yǒu)抗金(jīn€•®)屬、讀(dú)寫距精确、靈敏度高(gāo)、一(yī)緻性好(hǎo)等λ特點。
| 産品型号 | RF-HZMY 200-112 | RF-HZMTY 200-2K | RF-HZMTY 220-112 | RF-HZMTY 220-2K | RF-HZMTY 220M-112 | RF-HZMTY 220M-2K | RF-HZMTY 250-112 | RF-HZMTY 250-2K | RF-HZMTY 300-112 | RF-HZMTY 300-2K | RF-HZMTY 300M-112 | RF-HZMTY 300M-2K | RF-HZMTY 500-112 | RF-HZMTY 500-2K | RF-HZMTY 500M-112 |
| 産品尺寸 |
|
|
|
|
|
|
| ![]() | |||||||
| 工(gōng)作(zuò)頻(pín)率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |||||||
| 空(kōng)口協議(yì) | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | |||||||
| 讀(dú)取距離(lí) | 0~75mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~80mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~50mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yΩ✔¥Ωǒu)關) | 0~95mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~100mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(§£Ωyǒu)關) | 0~55mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~145mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~100mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(y€€ǒu)關) | |||||||
| 用(yòng)戶內(nèi)存 | 112 bytes | 2000 bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes |
| 內(nèi)存類型 | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM |
| 擦寫次數(shù) | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 |
| 數(shù)據保存時(shí)間(jiān) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | |||||||
| 尺寸 | Φ20*3mm | φ22*3mm | φ22*3mm | Φ25*3mm | Φ30*4mm | Φ30*4mm | Φ50*3.5mm | Φ50*3.5mm | |||||||
| 外(wài)殼材料 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | |||||||
| 固定方式 | 膠粘 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | |||||||
| IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | |||||||
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~+70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | |||||||
| 存儲溫度 | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~+85℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | -40~85℃ | -40~150℃ | -40~85℃ | |||||||
| 金(jīn)屬抗性 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | |||||||

典型案例
Typical case
可(kě)用(yòng)于物(wù)料分(fēn)揀 © 、 工(gōng)件(jiàn)識别、&nb ✔€sp;混流生(shēng)産等産線生(shēng)産過程控制(zhì),&nb♠§≠sp; 載碼體(tǐ)通(tōng)常安裝在托盤 、容器(qì)☆≥®↕上(shàng)采用(yòng)M3螺絲固定; 載碼體(tǐπα)內(nèi)可(kě)存儲物(wù)料信息 ,工(Ω→★gōng)件(jiàn)編碼 、 加工(gōng)工(gōng) ↑φ藝等信息;在識别節點 ,讀(dú)寫頭可(kě)對(duì)載碼體($∏tǐ)中的(de)信息進行(xíng)采集 ,提供給後台處理(lǐ) ,從(★↕ cóng)而實現(xiàn)分(fēn)揀、工(gōng)件(ji✘₹≥àn)識别 、混流生(shēng)産等生(shēn♥♦↓g)産過程控制(zhì)。
© 2025 上海晟斯智能技術有限公司 版權所有(y★σ₽ǒu)京ICP證000000号